Voilà c'est parti.....
A 48h du départ, tout semble bouclé...
...notre petit Loucas fait la une des journaux et la première page du site de son club...Souhaitons lui le meilleur pour cette compétition ..
Des passages de notre vie pour ceux que l'on ne voit pas souvent.....
A 48h du départ, tout semble bouclé...
...notre petit Loucas fait la une des journaux et la première page du site de son club...Souhaitons lui le meilleur pour cette compétition ..
Bonjour à toutes et tous !
Je sais cela fait un bout de temps que je n'ai pas posté de nouvel article sur le blog . Mais il fallait de nouvelles aventures à vous conter et c'est le cas.....Comme vous le savez tous , Loucas fait du tir à l'arc depuis maintenant prés de 2ans 1/2 et il a beaucoup évolué depuis l'an passé. FITA pour commencer (tir, à 40m) avec de nombreuse victoires
Sans oublier les compétitions en FEDERAL....
..Tout ceci l'a amené à être Champion de Calédonie catégorie minime en tir FEDERAL à 30m le WE dernier....
Et à être qualifié pour le Championnat de France DEDERAL du 19et 20Août à COMPIEGNE en étant le 17ème archer sur 557 de France.....
Mise à jour : 05-08-2017 06:34:00 | Quota indiv. : 24 | Quota DT : 0 | Quota total : 24 |
Inscr. | Quota | Rang | Archer | Club | S1 | S2 | S3 | Moy. | Préinscrire | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1 | 817062L | RAGEADE MATHYS | 2383024 | TOULON | 665 | 658 | 652 | 658 | ![]() |
![]() | 2 | 2 | 847804B | MANDRAU ANTOINE | 3282042 | CASTELSARRASIN | 677 | 653 | 639 | 656 | ![]() |
![]() | 3 | 3 | 837237R | ROY THIBAUD | 1233148 | AUROS | 663 | 644 | 643 | 650 | ![]() |
![]() | 4 | 4 | 747493T | NOEL BENJAMIN | 2157104 | MARANGE SILVANGE | 654 | 650 | 645 | 649 | ![]() |
![]() | 5 | 5 | 838827U | ANGELINI CLEMENT | 342B008 | BASTIA ASPTT | 651 | 647 | 639 | 645 | ![]() |
![]() | 6 | 6 | 841081U | DEROCHE VIVIEN | 2677043 | NEMOURS - ST PIERRE | 651 | 636 | 635 | 640 | ![]() |
![]() | 7 | 7 | 815131M | ISACCHI LOIC | 0104064 | CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | 661 | 645 | 610 | 638 | ![]() |
![]() | 8 | 8 | 820841U | LACROIX ADRIEN | 1139067 | ST JULIEN SUR SURAN | 646 | 635 | 633 | 638 | ![]() |
![]() | 9 | 9 | 800073V | PEILLON DORIAN | 2030044 | SAINT GILLES | 648 | 636 | 628 | 637 | ![]() |
![]() | 10 | 10 | 845618A | SUSS MATHIEU | 3167002 | HAGUENAU | 643 | 634 | 625 | 634 | ![]() |
![]() | 11 | 11 | 847999N | NACER NAZIM | 2595160 | MARLY LA VILLE | 639 | 638 | 624 | 633 | ![]() |
![]() | 12 | 12 | 835797A | DUTEURTRE LEO | 3027058 | BEAUMONT LE ROGER RISLE | 643 | 638 | 614 | 631 | ![]() |
![]() | 13 | 13 | 818776Z | SCHWEITZER MATHIS | 3168003 | MULHOUSE STA | 638 | 637 | 619 | 631 | ![]() |
![]() | 14 | 14 | 813069W | VUILLIN NICOLAS | 3338020 | VILLEFONTAINE | 638 | 633 | 612 | 627 | ![]() |
![]() | 15 | 15 | 874757Y | DOUGE JEAN | 2155028 | LIGNY EN BARROIS | 632 | 625 | 624 | 627 | ![]() |
![]() | 16 | 16 | 871561Z | JUNKER ALEXANDRE | 2154034 | CONFLANS EN JARNISY | 641 | 632 | 607 | 626 | ![]() |
![]() | 17 | 17 | 883124T | RICHERT LOUCAS | 3899001 | NOUMEA | 633 | 630 | 612 | 625 |
Demain c'est le Championnat FITA de Nouvelle Calédonie, alors croisons les doigts pour que cela soit encore une nouvelle victoire. A très vite......
Et oui cela devait arriver..... les vacances se terminent sur de beaux clichés de ce pays magique qu'est l'Australie. Elle nous a offert cette dernière pleine lune de toute beauté en début de semaine....
....Puis nous a fait découvrir "The SPIT" endroit apprécié des pêcheurs.....
..... et aussi sa plage par delà les dunes.....
....endroit attitré où l'on peu y emmener le meilleur ami de l'homme s'y dégourdir les pattes......
On y a même rencontré un drôle de "tricot rayé" mais il devait être mort car il ne bougeait pas beaucoup.....
Un grand MERCI à tous ceux qui nous ont suivi dans cette nouvelle aventure et je vous dit à la prochaine fois..